
← Мероприятия
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Банкетный лист
| CОКИ (1л) | 230 руб |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (0,25л) | 100 руб |
| ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (0,15л) | 110 руб |
| МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | 90 - 130 руб |
| ПИВО (0,33л) | 160 - 180 руб |
| ШАМПАНСКОЕ (0,75л) | 4800-14990 руб |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА (0,75л) | 580-2100 руб |
| БЕЛОЕ ВИНО (0,75л) | 750-2800 руб |
| КРАСНОЕ ВИНО (0,75л) | 750-1700 руб |
| ВОДКА (0,5л) | 760-2900 руб |
| КОНЬЯК (0,7л) | 3800-14600 руб |
| БРЕНДИ (0,5л) | 1800-3200 руб |
| РОМ (0,7л) | 2500-2900 руб |
| ТЕКИЛА (1л) | 4000 - 4200 руб |
| ВИСКИ | 3400-14600 руб |
| ДЖИН (1л) | 2800 руб |
| ЛИКЕРЫ (1л) | 2900-3800 руб |
| ВЕРМУТЫ (1л) | 1960 - 2300 руб |
Бизнес ланч
| Вариант № 1 | 1100,00 руб |
| Вариант № 2 | 1100,00 руб |
| Вариант № 3 | 1100,00 руб |
| Вариант № 4 | 1100,00 руб |
| Вариант № 5 | 1100,00 руб |
| Салаты и холодные закуски |
| Первое блюдо |
| Основное блюдо |
| Десерты* |
| Напитки |
Бизнес ужин
| Вариант № 1 | 1100,00 руб |
| Вариант № 2 | 1100,00 руб |
| Вариант № 3 | 1100,00 руб |
| Вариант № 4 | 1100,00 руб |
| Вариант № 5 | 1100,00 руб |
| Салаты и холодные закуски |
| Первое блюдо |
| Основное блюдо |
| Десерты* |
| Напитки |
Карвинг-вок-шоу
| Карвинг станция | 150 - 1150 руб |
| Вок станция | 200 - 400 руб |
| Шоу станция | 170 - 340 руб |
Кофе брейки
| Вариант № 1 | 320,00 руб |
| Вариант № 2 | 360,00 руб |
| Вариант № 3 | 400,00 руб |
| Вариант № 4 | 440,00 руб |
| Вариант № 5 | 470,00 руб |
| Дополнительно |
| Пирожки |
| Напитки |
Сладкая выпечка
| Сладкая выпечка | 65 - 80 руб |
| Торты на Ваш выбор | 1800 - 2500 руб |
| Пирожки | 50 руб |
Ужин
| Вариант №1 | 2300,00 руб |
| Вариант №2 | 2600,00 руб |
| Вариант №3 | 2800,00 руб |
| Вариант №4 | 3800,00 руб |
| Вариант №5 | 3900,00 руб |
| Вариант №6 | 3900,00 руб |
| УЖИН «ВОСТОЧНЫЙ» | 2300,00 руб |
| УЖИН «РУССКИЙ» | 2550,00 руб |
| УЖИН «ЕВРОПЕЙСКИЙ» | 2700,00 руб |
| УЖИН «МЕКСИКАНСКИЙ» | 2900,00 руб |
| УЖИН «АЗИАТСКИЙ» | 3200,00 руб |
| Добавьте к любому ужину |
Фуршет
| Вариант №1 | 1650,00 руб |
| Вариант №2 | 1800,00 руб |
| Вариант №3 | 2000,00 руб |
| Вариант №4 | 2200,00 руб |
| Вариант №5 | 2400,00 руб |
| Добавьте к любому фуршету |
Благодарности
10.04.2012
Чуров В.Е.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
Новости отеля
13.04.2012
Реконструкция номерного фонда!
Партнеры
20.06.2011
Контактный телефон
+7(499)271-28-01
Факс:
+7 (499) 271-29-96
119002, г. Москва, Плотников пер., д. 12
Дизайн и разработка — TravelLine
© 2005-2012 «Президент-Отель» Все права защищены.



