
ТАРИФЫ НА АРЕНДУ
|
Залы |
Макс. |
Стоимость, руб |
|
|
1 час |
5 часов |
||
| Конгрессный зал (408 м2) | 500 | 11 000 | 60 000 |
| Лекционный зал (225 м2) | 120 | 4 500 | 20 000 |
| Библиотека (105 м2) | 70 | 4 000 | 18 000 |
| Зал «Восточный» (93 м2) | 35 | 3 500 | 15 000 |
| Зал ресторана (513 м2) | 350 | 6 000 | 30 000 |
| Банкетный зал «Планерное» (91 м2) | 40 | 3 000 | 15 000 |
| Банкетный зал «Сокол» (66 м2) | 40 | 4 500 | 20 000 |
| Ресторанная зона «У Фонтана» (181 м2) | 100 | 15 000 | 70 000 |
| Летняя терраса | 60 | - | 18 000 |
| Переговорная «Куркино» (40 м2) | 30 | 1 500 | 7 500 |
| Переговорная «Митино» (34 м2) | 25 | 1 500 | 7 500 |
| Переговорная «Строгино» (34 м2) | 30 | 1 500 | 7 500 |
| Переговорная «Тушино» (34 м2) | 30 | 1 500 | 7 500 |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ
|
Залы |
Theatre |
Class |
O-shape |
U-shape |
T-shape |
| Конгрессный зал (408 м2) | 500 | 170 | - | - | - |
| Лекционный зал (225 м2) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Библиотека (105 м2) | 70 | 60 | 40 | 40 | 36 |
| Зал «Восточный» (93 м2) | 35 | 30 | 20 | 18 | 12 |
| Зал ресторана (513 м2) | |||||
| Банкетный зал «Планерное» (91 м2) | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 |
| Банкетный зал «Сокол» (66 м2) | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 |
| Ресторанная зона «У Фонтана» (181 м2) | |||||
| Летняя терраса | |||||
| Переговорная «Куркино» (40 м2) | 30 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Переговорная «Митино» (34 м2) | 30 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Переговорная «Строгино» (34 м2) | 30 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Переговорная «Тушино» (34 м2) | 30 | 20 | 20 | 16 | 12 |
Благодарности
18.12.2011
От молодоженов огромное спасибо!
Новости отеля
01.05.2011
Пресс-релизы
19.08.2011
Замечательный релакс! Спасибо!!!
Партнеры
01.06.2011
Контактный телефон
+7(499)271-28-03
Факс:
+7 (499) 272-06-55
Отдел бронирования:
+7 (499) 272-06-50
+7 (499) 272-06-51
141400, Россия, Городской округ Химки, микрорайон Новогорск, Отель «Планерное»
E-mail:
planernoye@president-hotel.net
При проведении свадебного банкета - номер Люкс по символической цене!
подробнее »




